| 000 | 00914nam a22003014c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | arssjuca | ||
| 005 | 20250619112641.0 | ||
| 008 | 250619s2024 ag ol||f |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789875589353 | ||
| 040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
| 080 | _a543.51 | ||
| 100 | _aCaballero, Gerardo Manuel | ||
| 245 |
_aEspectrometría de masa : _bConceptos Básicos |
||
| 260 |
_aBernal _aArgentina _bUniversidad Nacional de Quilmes editorial _c2024 |
||
| 300 |
_a440 páginas _bilustrado _c22x15 cm |
||
| 490 | _aNuevos enfoques en ciencia y tecnología | ||
| 650 | _aBIOCIENCIAS | ||
| 650 | _aESPECTROMETRIA | ||
| 650 | _aESPECTRO DE MASA | ||
| 650 | _aQUÍMICA ANALÍTICA | ||
| 650 | _aIONIZACIÓN | ||
| 650 | _aIONES ORGÁNICOS | ||
| 650 | _aMASA EN TANDEM | ||
| 650 | _aCROMATOGRAFIA-ESPECTROMETRIA | ||
| 800 |
_aAlonso, Daniel _cDirector |
||
| 999 |
_c23858 _d36572 |
||