| 000 | 01041nam a22003014c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | arssjuca | ||
| 005 | 20250519110538.0 | ||
| 008 | 250519s2025 |||adobf m||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
| 080 | _a043 | ||
| 100 |
_aSoruco Antonela Soledad _cAlumna |
||
| 245 | _aDiversidad de levaduras en uvas y mosto en viñedos de la quebrada de Humahuaca. | ||
| 260 |
_aJujuy _bUNJU-FCA _c2025 |
||
| 300 |
_a68 páginas _bilustrad, anillado _c30x21cm _eCon archivo PDF |
||
| 502 | _aTesina para optar por el titulo de Licenciado en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Ciencias Agrarias. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 53-59 | ||
| 650 | _aVITIVINICULTURA | ||
| 650 | _aVINIFICACION | ||
| 650 | _aINDUSTRIA DEL VINO | ||
| 650 | _aLEVADURA DE VINO | ||
| 650 | _aVIÑEDOS | ||
| 651 |
_aARGENTINA _zJUJUY _zQUEBRADA DE HUMAHUACA |
||
| 653 | _aUVAS | ||
| 653 | _aMOSTO | ||
| 700 |
_aMaldonado, Marcos Javier _cDoctor _eDirector |
||
| 999 |
_c23857 _d36571 |
||