| 000 | 01047nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | arssjuca | ||
| 005 | 20250505134614.0 | ||
| 008 | 250505s2024 |||ob||f m||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
| 100 |
_aNázaro Maria Paula _eAlumna |
||
| 245 |
_aEstructura, composición, diversidad, fenología reproductiva, regeneración y estado de conservación arbórea en el Bosque Pedemontano de Argentina. _bAportes de una cosecha forestal sostenible. |
||
| 260 |
_aJujuy _bUNJU-FCA _c2024 |
||
| 300 |
_a214 páginas _bilustrado, anillado. _c29x21cm |
||
| 502 | _aTesis para acceder al Titulo de Doctorado en Ciencias Naturales y Ambientales. | ||
| 504 | _aBibliografia: p. 182-209 | ||
| 650 | _aCIENCIAS NATURALES | ||
| 650 | _aCIENCIAS AMBIENTALES | ||
| 650 | _aCONSERVACIÓN ARBÓREA | ||
| 650 | _aBOSQUE PEDEMONTANO | ||
| 650 | _aCOSECHA FORESTAL | ||
| 700 |
_aPoliti, Natalia _cDoctora _eDirectora |
||
| 700 |
_aMartinez Pastur, Guillermo _cDoctor _eCo-director |
||
| 999 |
_c23852 _d36566 |
||