000 | 00808nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230524132025.0 | ||
008 | 240523s2022 |||a|||f t||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
080 | _a316 | ||
100 | _aGIANNUZZI, Leda (et al) | ||
245 | _aInforme Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina | ||
260 |
_aBuenos Aires _bAgencia Tierra Viva ed. _c2022 |
||
300 |
_a124p. _c30X21cm |
||
650 | _aALIMENTACIÓN | ||
650 | _aSOBERANÍA ALIMENTARIA | ||
650 | _aSEGURIDAD ALIMENTARIA | ||
650 | _aPOBREZA-ALIMENTACIÓN | ||
651 | _aARGENTINA | ||
700 |
_aGLENZA, Fernando _eCoord. |
||
700 | _aPORPORATO, Andrea | ||
700 | _aHEGUIABEHERE, Amparo | ||
700 | _aGRACIANO, Andrea | ||
710 | _aRED CALISAS | ||
999 |
_c23809 _d36523 |