000 | 00937nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230814130545.0 | ||
008 | 221123s2022 |||bao|f m||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
080 | _a043 | ||
100 |
_aCABERA Sara Noemí _cAlumna |
||
245 | _aDistribución potencial del Burgo (Momotus momota pilcomajensis)en la Alta Cuenca del Río Bermejo, Argentina. | ||
260 |
_aJujuy _bFCA-UNJU _c2022 |
||
300 |
_a48p. _bAnillado _c29x214cm _eCon CD |
||
502 | _aTesina para optar por el titulo de Licenciado en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Ciencias Agrarias | ||
650 | _aTESINAS | ||
650 | _aCIENCIAS BIOLOGICAS | ||
650 | _aAVES | ||
650 | _aBURGO | ||
650 | _aMOMOTUS MOMOTA PILCOMAJENSIS | ||
651 | _aRIO BERMEJO | ||
651 | _aARGENTINA | ||
700 |
_aPOLITI, Natalia _cDra. _edir. |
||
700 |
_aRIVERA, Luis _cDr. _eco-dir |
||
999 |
_c23789 _d36503 |