| 000 | 01068nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a0328-8080 | ||
| 245 |
_aAgraria: _bRevista Cientifica de la Facultad Ciencias Agrarias de Jujuy |
||
| 260 |
_aSan Salvador de Jujuy _bFacultad de Ciencias Agrarias de Jujuy _c1997 |
||
| 300 | _aVol.I NÂș 2 p. 3-82 | ||
| 310 | _aAnual | ||
| 362 | _a1997 | ||
| 515 | _a3- Micotoxicosis en vacas lecheras 11- estudio bioecologico de Guignardia itrica kiely 17- confirmacion de la ausencia de la cancrosis de los citricos en la provincia de salta y jujuy 21- contribucion al conocimient6o de ceroplastes grandi hempel( homoptera: coccidae )y sus enemigos naturales en la ciudad de san salvador de jujuy.................... | ||
| 650 | _aMICOTOXICOSIS | ||
| 650 | _aGUIGNARDIA CITRICARPA KIELY | ||
| 650 | _aMANCHA NEGRA | ||
| 650 | _aCANCROSIS | ||
| 650 | _aCOCHINILLA DEL AGUARIBAY | ||
| 650 | _aESPECIES FITOFAGAS | ||
| 650 | _aPOROTO | ||
| 650 | _aCOLESTEROL BOVINO | ||
| 856 | _uhttp://www.fca.unju.edu.ar/investigacion/agraria/2021/14/2 | ||
| 999 |
_c23741 _d36455 |
||