000 | 00636nam a2200229ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5316 | ||
005 | 20170929105403.0 | ||
008 | 000000s2006 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a84-8418-041-7 | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
100 | 1 | _aGONICK, Larry | |
700 | 1 | _aSMITH, Woollcott | |
245 | 1 | 0 | _aLa estadística en comic. |
260 |
_aBarcelona : _bZendrera Zariquiey, _c2006 |
||
500 | _aCOMPRA FCA-ABS DISTRIB.2011. | ||
590 | _aSignatura: 519.2 | ||
504 | _aIncluye bibliografía: p. al final de capítulos | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
905 | _am | ||
907 | _aLIBRO | ||
962 | _aCOMPRA FCA-ABS DISTRIB.2011COMIC | ||
999 |
_c23026 _d35740 |