000 | 00760nam a2200241ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5285 | ||
005 | 20170929105400.0 | ||
008 | 000000s2008 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a978-84-282-1462-9 | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
100 | 1 | _aPRAT, Jean Yves | |
245 | 1 | 0 |
_aPoda de todos los àrboles frutales. : _bEspecie a especie, paso a paso. |
260 |
_aBarcelona : _bEdiciones Omega, _c2008 |
||
500 | _aCOMPRA F.C.A.-CIENCIA Y TECNICA 2012-750 ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS A COLOR. | ||
590 | _aSignatura: 634.1/.8 | ||
504 | _aIncluye bibliografía: p. al final de capítulos | ||
650 | 4 | _aPODA | |
650 | 4 | _aARBOLES FRUTALES | |
650 | 4 | _aFRUTICULTURA | |
905 | _am | ||
907 | _aLIBRO | ||
962 | _aCOMPRA F.C.A.-CIENCIA Y TECNICA 2012 | ||
999 |
_c22995 _d35709 |