000 | 00754nam a2200229ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4735 | ||
005 | 20170929105317.0 | ||
008 | 000000s2006 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a950-673-585-9 | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
100 | 1 |
_aFERRATTO, Jorge, _eed. |
|
245 | 1 | 0 |
_aLas BPA para las empresas frutihortícolas en base a las EUREPGAP. : _bPuntos de control, criterios de cumplimiento, planillas de trazabilidad y validación. |
260 |
_aRosario : _bMunicipaliad de Rosario, _c2006 |
||
500 | _aDonación-Ing.Agostini. | ||
590 | _aSignatura: 614.3 | ||
504 | _aIncluye bibliografía: p. al final de capítulos | ||
650 | 4 | _aEMPRESAS FRUTIHORTICOLAS | |
650 | 4 | _aEUREPCAP | |
650 | 4 | _aCALIDAD | |
905 | _am | ||
907 | _aTexto | ||
999 |
_c22470 _d35184 |