000 | 00747nam a2200241ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4718 | ||
005 | 20170929105316.0 | ||
008 | 000000s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a978-950-896-387-1 | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aCenso nacional agropecuario 2002. : _bTotal del país. Resultados definitivos. |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c2002 |
||
500 | _aDonación-INDEC. | ||
590 | _aSignatura: 31:63 | ||
504 | _aIncluye bibliografía: p. al final de capítulos | ||
650 | 4 | _aCensos agropecuarios | |
650 | 4 | _aArgentina | |
650 | 4 | _aCensos agropecuarios | |
710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos. INDEC. | |
740 | 0 | _aCenso nacional agropecuario 2002 | |
905 | _am | ||
907 | _aece | ||
999 |
_c22453 _d35167 |