000 | 00542nam a2200169ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4636 | ||
005 | 20170929105310.0 | ||
008 | 000000s2001 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aGMP Buenas prácticas de manufactura. : _bHACCP Análisis de peligros y puntos críticos de control. |
260 |
_aBuenos Aires : _bOrganización Panamericana de la Salud, _c2001 |
||
590 | _aSignatura: 664 | ||
504 | _aIncluye bibliografía: p. al final de capítulos | ||
650 | 4 | _aALIMENTOS | |
905 | _am | ||
907 | _aTexto | ||
999 |
_c22372 _d35086 |