000 | 00840nam a2200265ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3966 | ||
005 | 20170929105202.0 | ||
008 | 000000s2000 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aSituación ocupacional 1998/2000. : _bEPH encuesta permanente de hogares, Julio 2000. |
260 |
_aSan Salvador de Jujuy : _bDIPEC, _c2000 |
||
590 | _aSignatura: C162/F4968 ; C163/F4995 | ||
650 | 4 | _aDatos estadísticos | |
650 | 4 | _aCensos de población | |
650 | 4 | _aEncuestas de hogares | |
650 | 4 | _aJujuy | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aDirección Provincial de Estadística y Censos. Jujuy. Dirección Provincial de Estadística y Censos. DIPEC. | |
740 | 0 | _aEncuesta permanente de hogares | |
740 | 0 | _aEPH | |
905 | _am | ||
907 | _aece | ||
908 | _aIN | ||
962 | _aSituación ocupacional | ||
999 |
_c21564 _d34278 |