000 | 00772nam a2200241ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3955 | ||
005 | 20170929105201.0 | ||
008 | 000000s1994 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a950-9888-58-3 | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aCenso'91. : _bcenso nacional de población y vivienda 1991. Resultados definitivos - Características generales. |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1994 |
||
490 | 0 | _aSerie C, Jujuy / Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
590 | _aSignatura: 31(82) | ||
650 | 4 | _aCensos de vivienda | |
650 | 4 | _aCensos de población | |
650 | 4 | _aJujuy | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos. INDEC. | |
740 | 0 | _aCenso nacional de población | |
905 | _am | ||
907 | _aece | ||
999 |
_c21554 _d34268 |