000 | 00945nam a2200277ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3765 | ||
005 | 20170929105148.0 | ||
008 | 000000s1999 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a987-97967-0-5 | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aArgentina en transformación. : _bsí se puede: 95 casos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. |
250 | _a1.ed | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bFondo Tecnológico Argentino, _c1999 |
||
590 | _aSignatura: 001.891 | ||
650 | 4 | _aInvestigación | |
650 | 4 | _aProyectos de investigación | |
650 | 4 | _aIndustria agropecuaria | |
650 | 4 | _aInnovaciones agrícolas | |
650 | 4 | _aProducción | |
650 | 4 | _aTecnología | |
650 | 4 | _aDesarrollo económico | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aFondo Tecnológico Argentino. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Fondo Tecnológico Argentino. FONTAR. Secretaría de Ciencia y Tecnología. | |
905 | _am | ||
907 | _atexto | ||
999 |
_c21375 _d34089 |