000 | 01004nam a2200313ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3714 | ||
005 | 20170929105144.0 | ||
008 | 000000s1991 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
100 | 1 |
_aSan Martín, Felipe, _eed. |
|
700 | 1 | _aBryant, Fred C. | |
245 | 1 | 0 |
_aInvestigaciones sobre pastos y forrajes de Tex Tech University en el Perú. / _ceditores Felipe San Martín y Fred C. Bryant. |
260 |
_aPerú : _bRERUMEN. SRCRSP, _c1991 |
||
500 | _aRed de Rumiantes Menores, RERUMEN. Programa de Apoyo a la Investigación Colaborativa en Rumiantes Menores,SRCRSP. | ||
500 | _aLa Biblioteca posee vol. 6. | ||
590 | _aSignatura: 633.3 | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
650 | 4 | _aRumiante | |
650 | 4 | _aCamelidae | |
650 | 4 | _aAlimentación de los animales | |
650 | 4 | _aPastoreo | |
650 | 4 | _aGanado | |
650 | 4 | _aCaprinos | |
650 | 4 | _aOvinos | |
650 | 4 | _aPerú | |
710 | 2 | _aRed de Rumiantes Menores. RERUMEN. | |
905 | _am | ||
907 | _atexto | ||
999 |
_c21328 _d34042 |