000 | 00779nam a2200253ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3689 | ||
005 | 20170929105141.0 | ||
008 | 000000s[c1982] ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a0-8493-5855-8,v.10-8493-5856-b,v.2 | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
100 | 1 |
_aKydonieus, Agis F., _eed. |
|
700 | 1 | _aBeroza, Mortoned. | |
245 | 1 | 0 |
_aInsect suppression with controlled release pheronome systems. / _cEd. Agis F. Kydonieus and Morton Beroza. |
260 |
_aBoca Raton, FL : _bCRC Press, _c[c1982] |
||
490 | 0 | _aCRC series in pesticide chemistry | |
590 | _aSignatura: 632.95.02 | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
650 | 4 | _aPlaguicidas | |
650 | 4 | _aControl de plagas | |
650 | 4 | _aInsectos dañinos | |
650 | 4 | _aPheromones | |
905 | _am | ||
907 | _atexto | ||
999 |
_c21303 _d34017 |