000 | 00940nam a2200253ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3638 | ||
005 | 20170929105134.0 | ||
008 | 000000s1999 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a987-9184-12-2 | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aArgentina. : _boportunidades de inversión en bosques cultivados. |
260 |
_aBuenos Aires : _bSAGPyA, _c1999 |
||
500 | _aIncluye dos suplementos: [1] Fondos fiduciarios forestales de inversión directa.- [2] Ley Nº 25.080 de inversiones para bosques cultivados y Decreto Reglamentario. | ||
590 | _aSignatura: 634.0 | ||
650 | 4 | _aPlantación forestal | |
650 | 4 | _aInversiones | |
650 | 4 | _aSilvicultura | |
650 | 4 | _aBosques | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aSecretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Argentina. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. SAGPyA. | |
905 | _am | ||
907 | _atexto | ||
962 | _aBosques cultivados | ||
999 |
_c21255 _d33969 |