000 | 00827nam a2200265ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3480 | ||
005 | 20170929105121.0 | ||
008 | 000000s1999 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aSituación ocupacional 1996/1999. : _bEPH encuesta permanente de hogares, Julio 1999. |
260 |
_aSan Salvador de Jujuy : _bDIPEC, _c1999 |
||
590 | _aSignatura: C160/F4908 | ||
650 | 4 | _aDatos estadísticos | |
650 | 4 | _aCensos de población | |
650 | 4 | _aEncuestas de hogares | |
650 | 4 | _aJujuy | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aDirección Provincial de Estadística y Censos. Jujuy. Dirección Provincial de Estadística y Censos. DIPEC. | |
740 | 0 | _aEncuesta permanente de hogares | |
740 | 0 | _aEPH | |
905 | _am | ||
907 | _aece | ||
908 | _aIN | ||
962 | _aSituación ocupacional | ||
999 |
_c21106 _d33820 |