000 | 00762nam a2200241ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3379 | ||
005 | 20170929105118.0 | ||
008 | 000000s1997 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a950-896-011-6 o.c.950-896-141-4 | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aCenso nacional económico 1994. : _bprovincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1997 |
||
490 | 0 |
_aSerie A / INDEC ; _vno. 7 |
|
500 | _aResultados definitivos. | ||
590 | _aSignatura: 31:33 | ||
650 | 4 | _aCensos económicos | |
650 | 4 | _aEconomía | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos. INDEC. | |
740 | 0 | _aCenso nacional económico | |
905 | _am | ||
907 | _aece | ||
999 |
_c21073 _d33787 |