000 | 00758nam a2200241ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3196 | ||
005 | 20170929105106.0 | ||
008 | 000000s1944 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aRodero. : _bJujuy. / _cInstituto Geográfico Militar. -- Escala 1:50.000 ; (065º30'-065º15' / S23º00'-S23º10'). |
260 |
_a[Buenos Aires] : _bInstituto Geográfico Militar, _c1944 |
||
490 | 0 |
_aCarta topográfica de la República Argentina ; _vplancheta 2366-23-1 |
|
500 | _aLevantada en el año 1936. | ||
590 | _aSignatura: M.E.MAP.16 | ||
650 | 4 | _aMapas | |
650 | 4 | _aRodero | |
650 | 4 | _aJujuy | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aInstituto Geográfico Militar. | |
905 | _am | ||
907 | _acartgraf | ||
908 | _aIN | ||
999 |
_c20890 _d33604 |