| 000 | 00779nam a2200241ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3194 | ||
| 005 | 20170929105106.0 | ||
| 008 | 000000s1944 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPuesto del Marqués. : _bJujuy. / _cInstituto Geográfico Militar. -- Escala 1:50.000 ; (065º45'-065º30' / S22º30'-S22º40'). |
| 260 |
_a[Buenos Aires] : _bInstituto Geográfico Militar, _c1944 |
||
| 490 | 0 |
_aCarta topográfica de la República Argentina ; _vhoja 2366-10-4 |
|
| 500 | _aLevantada en el año 1941. | ||
| 590 | _aSignatura: M.E.MAP.14 | ||
| 650 | 4 | _aMapas | |
| 650 | 4 | _aPuesto del Marqués | |
| 650 | 4 | _aJujuy | |
| 650 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Geográfico Militar. | |
| 905 | _am | ||
| 907 | _acartgraf | ||
| 908 | _aIN | ||
| 999 |
_c20888 _d33602 |
||