000 | 00768nam a2200241ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3191 | ||
005 | 20170929105106.0 | ||
008 | 000000s1946 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aPurmamarca. : _bJujuy. / _cInstituto Geográfico Militar. -- Escala 1:50.000 ; (065º30'-065º15' / S23º40'-S23º50'). |
260 |
_a[Buenos Aires] : _bInstituto Geográfico Militar, _c1946 |
||
490 | 0 |
_aCarta topográfica de la República Argentina ; _vhoja 2366-35-1 |
|
500 | _aLevantada en el año 1934 y 1935. | ||
590 | _aSignatura: M.E.MAP.11 | ||
650 | 4 | _aMapas | |
650 | 4 | _aPurmamarca | |
650 | 4 | _aJujuy | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aInstituto Geográfico Militar. | |
905 | _am | ||
907 | _acartgraf | ||
908 | _aIN | ||
999 |
_c20885 _d33599 |