| 000 | 00512nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2346 | ||
| 005 | 20170929104937.0 | ||
| 008 | 000000s1973 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
| 100 | 1 | _aJordan, W. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTablas taquimétricas para el sistema sexagesimal. |
| 250 | _a9.ed | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEl Ateneo, _c1973 |
||
| 590 | _aSignatura: 528 | ||
| 650 | 4 | _aTopografía | |
| 905 | _am | ||
| 907 | _atexto | ||
| 962 | _aTablas taquimétricasRelevamiento taquimétrico | ||
| 999 |
_c20044 _d32758 |
||