000 | 00707nam a2200217ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1667 | ||
005 | 20170929104811.0 | ||
008 | 000000s1970 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
100 | 1 | _aLatour, María Clara | |
245 | 1 | 0 | _aIdentificación de las principales gramíneas forrajeras del Noroeste de la Patagonia por sus caracteres vegetativos. |
260 |
_aBuenos Aires : _bINTA, _c1970 |
||
490 | 0 |
_aColección científica / Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias ; _v9 |
|
590 | _aSignatura: 633.2 | ||
504 | _aBibliografía: p.65 | ||
650 | 4 | _aGramíneas forrajeras | |
650 | 4 | _aRegión Patagónica | |
650 | 4 | _aArgentina | |
905 | _am | ||
907 | _atexto | ||
999 |
_c19365 _d32079 |