000 | 00659nam a2200217ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1412 | ||
005 | 20170929104748.0 | ||
008 | 000000s1981 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aCenso nacional de población y vivienda 1980. Serie B. Características generales. : _bProvincia de Jujuy. |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1981 |
||
590 | _aSignatura: 31(82) | ||
650 | 4 | _aCensos de vivienda | |
650 | 4 | _aCensos de población | |
650 | 4 | _aJujuy | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos. INDEC. | |
740 | 0 | _aCenso nacional de población | |
905 | _am | ||
907 | _aece | ||
999 |
_c19110 _d31824 |