000 | 00749nam a2200241ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0999 | ||
005 | 20170929104705.0 | ||
008 | 000000s1998 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aIndice de precios al consumidor en San Salvador de Jujuy. : _bBase 1983=100; Evolución 1980/1998. |
260 |
_aSan Salvador de Jujuy : _bDIPEC, _c1998 |
||
590 | _aSignatura: C159/F4884 | ||
650 | 4 | _aIndices de precios | |
650 | 4 | _aCosto de vida | |
650 | 4 | _aPrecios | |
650 | 4 | _aDatos estadísticos | |
650 | 4 | _aJujuy | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aDirección Provincial de Estadística y Censos. Jujuy. Dirección Provincial de Estadística y Censos. DIPEC. | |
905 | _am | ||
907 | _aece | ||
908 | _aIN | ||
999 |
_c18704 _d31418 |