000 | 00692nam a2200229ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0998 | ||
005 | 20170929104705.0 | ||
008 | 000000s[1998?] ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 |
_aJujuy y paraje. : _bpoblación y vivienda Censo '91. |
260 |
_aSan Salvador de Jujuy : _bDIPEC, _c[1998?] |
||
590 | _aSignatura: C159/F4880 | ||
650 | 4 | _aCensos de población | |
650 | 4 | _aCensos de vivienda | |
650 | 4 | _aJujuy | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aDirección Provincial de Estadística y Censos. Jujuy. Dirección Provincial de Estadística y Censos. DIPEC. | |
740 | 0 | _aCenso de población | |
905 | _am | ||
907 | _aece | ||
908 | _aIN | ||
999 |
_c18703 _d31417 |