000 | 00688nam a2200241ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0950 | ||
005 | 20170929104703.0 | ||
008 | 000000s1963 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 | _aRecursos acuƔticos vivos. |
260 |
_aBuenos Aires : _bCFI, _c1963 |
||
490 | 0 |
_aEvaluación de los recursos naturales de la Argentina. (Primera etapa) ; _vT.VII |
|
590 | _aSignatura: 502 | ||
650 | 4 | _aRecursos marinos | |
650 | 4 | _aRecursos pesqueros | |
650 | 4 | _aRecursos alimentarios | |
650 | 4 | _aRecursos naturales | |
650 | 4 | _aPiscicultura | |
650 | 4 | _aArgentina | |
710 | 2 | _aConsejo Federal de Inversiones. CFI. | |
905 | _am | ||
907 | _atexto | ||
999 |
_c18677 _d31391 |