000 | 00646nam a2200229ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0690 | ||
005 | 20170929104648.0 | ||
008 | 000000s1996 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 | _aEncuesta citrícola '96. |
260 |
_aSan Salvador de Jujuy : _bINDEC, _c1996 |
||
590 | _aSignatura: C155/F4751 | ||
650 | 4 | _aProducción vegetal | |
650 | 4 | _aEncuestas | |
650 | 4 | _aCensos agropecuarios | |
650 | 4 | _aCitrus | |
650 | 4 | _aJujuy | |
710 | 2 | _aDirección Provincial de Estadística y Censos. Jujuy. Dirección Provincial de Estadística y Censos. DIPEC. | |
905 | _am | ||
907 | _aece | ||
908 | _aIN | ||
999 |
_c18461 _d31175 |