| 000 | 00521nam a2200193ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0686 | ||
| 005 | 20170929104647.0 | ||
| 008 | 000000s[199 ?] ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
| 245 | 1 | 0 | _aSistema hidroviario del Mercosur. |
| 260 |
_aRosario : _bBolsa de Comercio de Rosario, _c[199 ?] |
||
| 590 | _aSignatura: C155/F4731 | ||
| 650 | 4 | _aMercosur | |
| 650 | 4 | _aVías de navegación interior | |
| 710 | 2 | _aBolsa de Comercio de Rosario. | |
| 905 | _am | ||
| 907 | _afolleto | ||
| 908 | _aIN | ||
| 999 |
_c18457 _d31171 |
||