000 | 00902nam a2200253ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0678 | ||
005 | 20170929104647.0 | ||
008 | 000000s1995 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
100 | 1 | _aLamelas, Karina F. | |
700 | 1 | _aCampos, Miguel | |
700 | 1 | _aSchang, Marcelo J. | |
245 | 1 | 0 |
_aEfectos tecnológicos sobre los índices de producción de pollos parrilleros en Entre Ríos. / _cKarina F.Lamelas, Miguel Campos, Marcelo J. Schang. |
260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, _c1995 |
||
500 | _aPara el Programa entrerriano de reconversión del complejo agroindustrial avícola de carne. | ||
590 | _aSignatura: C154/F4716 | ||
650 | 4 | _aAvicultura | |
650 | 4 | _aCarne de pollo | |
710 | 2 | _aSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. SAGyP. | |
905 | _am | ||
907 | _afolleto | ||
908 | _aPE | ||
962 | _aBroilers | ||
999 |
_c18449 _d31163 |