000 | 00904nam a2200265ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0614 | ||
005 | 20170929104640.0 | ||
008 | 000000s1995 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
245 | 1 | 0 | _aEncuesta algodonera '95. |
260 |
_aSan Salvador de Jujuy : _bDirección Provincial de Estadística y Censos, _c1995 |
||
500 | _aINDEC. Instituto Nacional de Estadítica y Censos.Sistema integrado de información agropecuaria. | ||
590 | _aSignatura: C153/F4675 | ||
650 | 4 | _aJujuy | |
650 | 4 | _aEncuestas | |
650 | 4 | _aEconomía agraria | |
650 | 4 | _aProducción vegetal | |
650 | 4 | _aComercialización | |
650 | 4 | _aAlgodón | |
710 | 2 | _aDirección Provincial de Estadística y Censos. Jujuy. Dirección Provincial de Estadística y Censos. DIPEC. | |
710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos. INDEC. | |
905 | _am | ||
907 | _aece | ||
908 | _aIN | ||
999 |
_c18385 _d31099 |