000 | 01032nam a2200277ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0613 | ||
005 | 20170929104640.0 | ||
008 | 000000s1995 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aUAG _bspa _cUAG |
||
100 | 1 | _aDella Valle, Carlos | |
700 | 1 | _aMoraña, Eduardo | |
245 | 1 | 0 |
_aAvena. : _bsu producción, destinos y comercialización. |
260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Mercados. Dirección Nacional de Producción Agropecuaria. Dirección de Producción Agrícola, _c1995 |
||
490 | 0 |
_aDocumentos de trabajo / SAGyP ; _vno.3 |
|
590 | _aSignatura: C153/F4674 | ||
650 | 4 | _aArgentina | |
650 | 4 | _aAvena | |
650 | 4 | _aComercialización | |
650 | 4 | _aProducción vegetal | |
650 | 4 | _aEconomía agraria | |
650 | 4 | _aEstadísticas agropecuarias | |
710 | 2 | _aSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Argentina. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. SAGyP. | |
905 | _am | ||
907 | _atexto | ||
908 | _aPE | ||
999 |
_c18384 _d31098 |